Statistiken
Pro Monat
letzte 12 Monate · 18
Führ dein eigenes Puzzle-Tagebuch
Stopp jede Session, behalte deine Sammlung im Blick und hol dir Statistiken wie diese. Kostenlos, ohne Werbung.
letzte 12 Monate · 18
Stopp jede Session, behalte deine Sammlung im Blick und hol dir Statistiken wie diese. Kostenlos, ohne Werbung.
| Jan 2026 | 1 Puzzle |
|---|---|
| Feb 2026 | 2 Puzzles |
| Mär 2026 | 2 Puzzles |
| Apr 2026 | 1 Puzzle |
| Mai 2026 | 2 Puzzles |
| Jun 2026 | 6 Puzzles |
| Jul 2026 | 1 Puzzle |
| Aug 2026 | 2 Puzzles |
| Okt 2026 | 1 Puzzle |
5 Marken
| Clementoni | 8 Puzzles |
|---|---|
| Ravensburger | 6 Puzzles |
| Heye | 2 Puzzles |
| Educa | 1 Puzzle |
| Eurographics Puzzle | 1 Puzzle |
Teile
| höchstens 500 Teile | 6 Puzzles |
|---|---|
| 501 bis 1.000 Teile | 11 Puzzles |
| 1.001 bis 1.500 Teile | 1 Puzzle |