Statistieken
Per maand
afgelopen 12 maanden · 18
Houd je eigen puzzeldagboek bij
Meet elke sessie, bewaar je collectie en krijg statistieken zoals deze. Gratis, zonder advertenties.
afgelopen 12 maanden · 18
Meet elke sessie, bewaar je collectie en krijg statistieken zoals deze. Gratis, zonder advertenties.
| jan 2026 | 1 puzzel |
|---|---|
| feb 2026 | 2 puzzels |
| mrt 2026 | 2 puzzels |
| apr 2026 | 1 puzzel |
| mei 2026 | 2 puzzels |
| jun 2026 | 6 puzzels |
| jul 2026 | 1 puzzel |
| aug 2026 | 2 puzzels |
| okt 2026 | 1 puzzel |
5 merken
| Clementoni | 8 puzzels |
|---|---|
| Ravensburger | 6 puzzels |
| Heye | 2 puzzels |
| Educa | 1 puzzel |
| Eurographics Puzzle | 1 puzzel |
stukjes
| 500 stukjes of minder | 6 puzzels |
|---|---|
| 501 tot 1.000 stukjes | 11 puzzels |
| 1.001 tot 1.500 stukjes | 1 puzzel |